| délka [mm] | 150 |
| doprava | GLS, Česká pošta, Toptrans, Osobní odběr, Kurýr po Praze |
| hmotnost | 0,9kg |
| kapacita Ah | 5Ah |
| napětí [V] | 12 V |
| Odvod plynů | MfC - bezúdržbová, uzavřená |
| Polarita (zapojení) | 1, (PLUS) pól vlevo |
| připravena k použití | ANO |
| startovací proud [A] | 260A |
| stav | nabité, uzavřené |
| šířka [mm] | 65 |
| typ | EXIDE BIKE Li-Ion |
| typ baterie | bezúdržbová |
| typ kontaktů | Y11 - kostička, otvor zhora a z boku |
| Výrobce | Exide |
| výška [mm] | 130 |
| délka [mm] | 150 |
| doprava | GLS, Česká pošta, Toptrans, Osobní odběr, Kurýr po Praze |
| hmotnost | 0,9kg |
| kapacita Ah | 5Ah |
| napětí [V] | 12 V |
| Odvod plynů | MfC - bezúdržbová, uzavřená |
| Polarita (zapojení) | 1, (PLUS) pól vlevo |
| připravena k použití | ANO |
| startovací proud [A] | 260A |
| stav | nabité, uzavřené |
| šířka [mm] | 65 |
| typ | EXIDE BIKE Li-Ion |
| typ baterie | bezúdržbová |
| typ kontaktů | Y11 - kostička, otvor zhora a z boku |
| Výrobce | Exide |
| výška [mm] | 130 |
|
Proč nakupovat u nás? |
|||
|
|
Specialista na baterie |
||
|
|
Kamenná prodejna |
||
|
|
Zboží skladem |
||
|
|
Nízké ceny |
||