| délka [mm] | 113 |
| doprava | GLS, Česká pošta, Toptrans, Osobní odběr, Kurýr po Praze |
| hmotnost | 0,6 kg |
| kapacita Ah | 2,4Ah |
| napětí [V] | 12 V |
| Odvod plynů | MfC - bezúdržbová, uzavřená |
| Polarita (zapojení) | 0, (PLUS) pól vpravo |
| připravena k použití | ANO |
| startovací proud [A] | 150A |
| stav | nabité, uzavřené |
| šířka [mm] | 70 |
| typ | EXIDE BIKE Li-Ion |
| typ baterie | bezúdržbová |
| typ kontaktů | Y11 - kostička, otvor zhora a z boku |
| Výrobce | Exide |
| výška [mm] | 85 |
| délka [mm] | 113 |
| doprava | GLS, Česká pošta, Toptrans, Osobní odběr, Kurýr po Praze |
| hmotnost | 0,6 kg |
| kapacita Ah | 2,4Ah |
| napětí [V] | 12 V |
| Odvod plynů | MfC - bezúdržbová, uzavřená |
| Polarita (zapojení) | 0, (PLUS) pól vpravo |
| připravena k použití | ANO |
| startovací proud [A] | 150A |
| stav | nabité, uzavřené |
| šířka [mm] | 70 |
| typ | EXIDE BIKE Li-Ion |
| typ baterie | bezúdržbová |
| typ kontaktů | Y11 - kostička, otvor zhora a z boku |
| Výrobce | Exide |
| výška [mm] | 85 |
|
Proč nakupovat u nás? |
|||
|
|
Specialista na baterie |
||
|
|
Kamenná prodejna |
||
|
|
Zboží skladem |
||
|
|
Nízké ceny |
||